Azimuth Acres

Antenna Points / Distances
Calculating distances and antenna points from the Grid: JM89EL

Prefix Entity Continent Azimuth Distance
1A Sov Mil Order of Malta EU 310°/130° 428km / 39602km
1S Spratly Is. AS 77°/257° 9975km / 30055km
3A Monaco EU 305°/125° 883km / 39147km
3B6 Agalega & St. Brandon AF 134°/314° 6936km / 33094km
3B8 Mauritius AF 139°/319° 7905km / 32125km
3B9 Rodriguez I. AF 134°/314° 8194km / 31836km
3C Equatorial Guinea AF 190°/10° 4245km / 35785km
3C0 Annobon I. AF 196°/16° 4679km / 35351km
3D2 Fiji OC 42°/222° 17017km / 23013km
3D2/C Conway Reef OC 52°/232° 17210km / 22820km
3D2/R Rotuma I. OC 38°/218° 16464km / 23566km
3DA Swaziland AF 165°/345° 7518km / 32512km
3V Tunisia AF 236°/56° 770km / 39260km
3W Vietnam AS 77°/257° 9027km / 31003km
3X Guinea AF 228°/48° 4141km / 35889km
3Y/B Bouvet AF 188°/8° 10515km / 29515km
3Y/P Peter 1 I. SA 208°/28° 14721km / 25309km
4J Azerbaijan AS 78°/258° 2630km / 37400km
4L Georgia AS 74°/254° 2417km / 37613km
4O Montenegro EU 35°/215° 415km / 39615km
4S Sri Lanka AS 101°/281° 7277km / 32753km
4U1I ITU HQ EU 315°/135° 1122km / 38908km
4U1U United Nations HQ NA 304°/124° 7306km / 32724km
4U1V Vienna Intl Ctr EU 360°/180° 970km / 39060km
4W Timor – Leste OC 84°/264° 12313km / 27717km
4X Israel AS 113°/293° 1897km / 38133km
5A Libya AF 179°/359° 1366km / 38664km
5B Cyprus AS 104°/284° 1551km / 38479km
5H Tanzania AF 156°/336° 5342km / 34688km
5N Nigeria AF 197°/17° 3407km / 36623km
5R Madagascar AF 148°/328° 7220km / 32810km
5T Mauritania AF 239°/59° 3308km / 36722km
5U Niger AF 197°/17° 2520km / 37510km
5V Togo AF 208°/28° 3768km / 36262km
5W Samoa OC 18°/198° 17066km / 22964km
5X Uganda AF 154°/334° 4488km / 35542km
5Z Kenya AF 148°/328° 4884km / 35146km
6W Senegal AF 237°/57° 4045km / 35985km
6Y Jamaica NA 287°/107° 9052km / 30978km
7O Yemen AS 122°/302° 4062km / 35968km
7P Lesotho AF 169°/349° 7731km / 32299km
7Q Malawi AF 159°/339° 6221km / 33809km
7X Algeria AF 230°/50° 1838km / 38192km
8P Barbados NA 272°/92° 7879km / 32151km
8Q Maldives AS 109°/289° 6930km / 33100km
8R Guyana SA 266°/86° 8367km / 31663km
9A Croatia EU 352°/172° 640km / 39390km
9G Ghana AF 212°/32° 3961km / 36069km
9H Malta EU 204°/24° 436km / 39594km
9J Zambia AF 168°/348° 6067km / 33963km
9K Kuwait AS 102°/282° 3039km / 36991km
9L Sierra Leone AF 229°/49° 4531km / 35499km
9M2 West Malaysia AS 90°/270° 9373km / 30657km
9M6 East Malaysia OC 84°/264° 10412km / 29618km
9N Nepal AS 79°/259° 6366km / 33664km
9Q Dem. Rep. of the Congo AF 170°/350° 4785km / 35245km
9U Burundi AF 161°/341° 4937km / 35093km
9V Singapore AS 91°/271° 9688km / 30342km
9X Rwanda AF 160°/340° 4785km / 35245km
9Y Trinidad & Tobago SA 270°/90° 8220km / 31810km
A2 Botswana AF 172°/352° 6882km / 33148km
A3 Tonga OC 32°/212° 17709km / 22321km
A4 Oman AS 101°/281° 4321km / 35709km
A5 Bhutan AS 77°/257° 6791km / 33239km
A6 United Arab Emirates AS 105°/285° 3915km / 36115km
A7 Qatar AS 106°/286° 3597km / 36433km
A9 Bahrain AS 105°/285° 3499km / 36531km
AP Pakistan AS 85°/265° 4938km / 35092km
BS7 Scarborough Reef OC 71°/251° 9888km / 30142km
BV Taiwan AS 63°/243° 9505km / 30525km
BV9P Pratas I. AS 68°/248° 9399km / 30631km
BY China AS 63°/243° 7237km / 32793km
C2 Nauru OC 42°/222° 14753km / 25277km
C3 Andorra EU 290°/110° 1283km / 38747km
C5 The Gambia AF 237°/57° 4320km / 35710km
C6 Bahamas NA 291°/111° 8516km / 31514km
C9 Mozambique AF 160°/340° 6705km / 33325km
CE Chile SA 245°/65° 11864km / 28166km
CE0X San Felix & San Ambrosio SA 253°/73° 12348km / 27682km
CE0Y Easter I. SA 268°/88° 14868km / 25162km
CE0Z Juan Fernandez Is. SA 245°/65° 12702km / 27328km
CE9 Antarctica SA 180°/360° 14397km / 25633km
CM Cuba NA 291°/111° 9027km / 31003km
CN Morocco AF 253°/73° 2094km / 37936km
CP Bolivia SA 251°/71° 10487km / 29543km
CT Portugal EU 278°/98° 2085km / 37945km
CT3 Madeira Is. AF 266°/86° 3067km / 36963km
CU Azores EU 283°/103° 3727km / 36303km
CX Uruguay SA 234°/54° 10969km / 29061km
CY0 Sable I. NA 301°/121° 6120km / 33910km
CY9 St. Paul I. NA 305°/125° 5995km / 34035km
D2 Angola AF 177°/357° 5784km / 34246km
D4 Cape Verde AF 248°/68° 4695km / 35335km
D6 Comoros AF 148°/328° 6329km / 33701km
DL Fed. Rep. of Germany EU 341°/161° 1374km / 38656km
DU Philippines OC 70°/250° 10387km / 29643km
E3 Eritrea AF 135°/315° 3501km / 36529km
E4 Palestine AS 114°/294° 1856km / 38174km
E5/N North Cook Is. OC 355°/175° 16730km / 23300km
E5/S South Cook Is. OC 343°/163° 17987km / 22043km
E6 Niue OC 17°/197° 17664km / 22366km
E7 Bosnia-Herzegovina EU 10°/190° 547km / 39483km
EA Spain EU 280°/100° 1811km / 38219km
EA6 Balearic Is. EU 275°/95° 1150km / 38880km
EA8 Canary Is. AF 257°/77° 3201km / 36829km
EA9 Ceuta & Melilla AF 265°/85° 1941km / 38089km
EI Ireland EU 317°/137° 2391km / 37639km
EK Armenia AS 78°/258° 2424km / 37606km
EL Liberia AF 222°/42° 4488km / 35542km
EP Iran AS 93°/273° 3384km / 36646km
ER Moldova EU 47°/227° 1318km / 38712km
ES Estonia EU 13°/193° 2255km / 37775km
ET Ethiopia AF 140°/320° 4066km / 35964km
EU Belarus EU 25°/205° 1836km / 38194km
EX Kyrgyzstan AS 68°/248° 4790km / 35240km
EY Tajikistan AS 73°/253° 4654km / 35376km
EZ Turkmenistan AS 79°/259° 3582km / 36448km
F France EU 306°/126° 1377km / 38653km
FG Guadeloupe NA 275°/95° 7863km / 32167km
FH Mayotte AF 147°/327° 6540km / 33490km
FJ St. Barthelemy NA 278°/98° 7845km / 32185km
FK New Caledonia OC 65°/245° 16473km / 23557km
FK/C Chesterfield Is. OC 70°/250° 15786km / 24244km
FM Martinique NA 274°/94° 7904km / 32126km
FO French Polynesia OC 326°/146° 17227km / 22803km
FO/A Austral Is. OC 319°/139° 17783km / 22247km
FO/C Clipperton I. NA 302°/122° 12141km / 27889km
FO/M Marquesas Is. OC 319°/139° 15890km / 24140km
FP St. Pierre & Miquelon NA 303°/123° 5734km / 34296km
FR Reunion I. AF 141°/321° 7867km / 32163km
FS St. Martin NA 278°/98° 7850km / 32180km
FT/G Glorioso Is. AF 144°/324° 6512km / 33518km
FT/J Juan de Nova, Europa AF 151°/331° 6855km / 33175km
FT/T Tromelin I. AF 139°/319° 7316km / 32714km
FT/W Crozet I. AF 156°/336° 10178km / 29852km
FT/X Kerguelen Is. AF 148°/328° 11124km / 28906km
FT/Z Amsterdam & St. Paul Is. AF 136°/316° 10621km / 29409km
FW Wallis & Futuna Is. OC 26°/206° 16854km / 23176km
FY French Guiana SA 260°/80° 7962km / 32068km
G England EU 323°/143° 2008km / 38022km
GD Isle of Man EU 323°/143° 2265km / 37765km
GI Northern Ireland EU 322°/142° 2412km / 37618km
GJ Jersey EU 313°/133° 1822km / 38208km
GM Scotland EU 329°/149° 2438km / 37592km
GM/S Shetland Is. EU 338°/158° 2644km / 37386km
GU Guernsey EU 313°/133° 1860km / 38170km
GW Wales EU 319°/139° 2096km / 37934km
H4 Solomon Is. OC 57°/237° 15067km / 24963km
H40 Temotu Province OC 52°/232° 15619km / 24411km
HA Hungary EU 14°/194° 881km / 39149km
HB Switzerland EU 324°/144° 1059km / 38971km
HB0 Liechtenstein EU 329°/149° 1012km / 39018km
HC Ecuador SA 272°/92° 10516km / 29514km
HC8 Galapagos Is. SA 281°/101° 11548km / 28482km
HH Haiti NA 284°/104° 8558km / 31472km
HI Dominican Republic NA 283°/103° 8425km / 31605km
HK Colombia SA 274°/94° 9686km / 30344km
HK0/A San Andres & Providencia NA 285°/105° 9803km / 30227km
HK0/M Malpelo I. SA 278°/98° 10406km / 29624km
HL Republic of Korea AS 49°/229° 9065km / 30965km
HP Panama NA 281°/101° 9913km / 30117km
HR Honduras NA 290°/110° 10058km / 29972km
HS Thailand AS 84°/264° 8553km / 31477km
HV Vatican City EU 311°/131° 425km / 39605km
HZ Saudi Arabia AS 115°/295° 3081km / 36949km
I Italy EU 321°/141° 489km / 39541km
IG9 African Italy AF 219°/39° 535km / 39495km
IS Sardinia EU 279°/99° 611km / 39419km
IT9 Sicily EU 224°/44° 302km / 39728km
J2 Djibouti AF 133°/313° 4005km / 36025km
J3 Grenada NA 272°/92° 8134km / 31896km
J5 Guinea-Bissau AF 234°/54° 4325km / 35705km
J6 St. Lucia NA 273°/93° 7958km / 32072km
J7 Dominica NA 275°/95° 7883km / 32147km
J8 St. Vincent NA 273°/93° 8018km / 32012km
JA Japan AS 43°/223° 9701km / 30329km
JD/M Minami Torishima AS 40°/220° 11671km / 28359km
JD/O Ogasawara AS 47°/227° 10730km /29300km
JT Mongolia AS 52°/232° 6657km / 33373km
JW Svalbard EU 360°/180° 4283km / 35747km
JW/B Bear I. EU 1°/181° 3889km / 36141km
JX Jan Mayen EU 346°/166° 3779km / 36251km
JY Jordan AS 111°/291° 2033km / 37997km
K United States NA 310°/130° 8740km / 31290km
KG4 Guantanamo Bay NA 287°/107° 8724km / 31306km
KH0 Mariana Is. OC 52°/232° 11987km / 28043km
KH1 Baker & Howland Is. OC 19°/199° 15448km / 24582km
KH2 Guam OC 54°/234° 12074km / 27956km
KH3 Johnston I. OC 7°/187° 13736km / 26294km
KH4 Midway I. OC 13°/193° 12356km / 27674km
KH5 Palmyra & Jarvis Is. OC 358°/178° 14970km / 25060km
KH5K Kingman Reef OC 358°/178° 14912km / 25118km
KH6 Hawaii OC 353°/173° 13247km / 26783km
KH7K Kure I. OC 13°/193° 12256km / 27774km
KH8 American Samoa OC 16°/196° 17131km / 22899km
KH8/S Swains I. OC 15°/195° 16765km / 23265km
KH9 Wake I. OC 31°/211° 12788km / 27242km
KL Alaska NA 353°/173° 8719km / 31311km
KP1 Navassa I. NA 285°/105° 8834km / 31196km
KP2 US Virgin Is. NA 279°/99° 8023km / 32007km
KP4 Puerto Rico NA 280°/100° 8142km / 31888km
KP5 Desecheo I. NA 281°/101° 8261km / 31769km
LA Norway EU 350°/170° 2446km / 37584km
LU Argentina SA 238°/58° 11802km / 28228km
LX Luxembourg EU 329°/149° 1425km / 38605km
LY Lithuania EU 14°/194° 1855km / 38175km
LZ Bulgaria EU 60°/240° 818km / 39212km
OA Peru SA 264°/84° 10915km / 29115km
OD Lebanon AS 104°/284° 1841km / 38189km
OE Austria EU 345°/165° 907km / 39123km
OH Finland EU 11°/191° 2793km / 37237km
OH0 Aland Is. EU 6°/186° 2313km / 37717km
OJ0 Market Reef EU 4°/184° 2289km / 37741km
OK Czech Republic EU 359°/179° 1170km / 38860km
OM Slovak Republic EU 14°/194° 1097km / 38933km
ON Belgium EU 328°/148° 1537km / 38493km
OX Greenland NA 340°/160° 4884km / 35146km
OY Faroe Is. EU 336°/156° 2963km / 37067km
OZ Denmark EU 348°/168° 1896km / 38134km
P2 Papua New Guinea OC 69°/249° 14122km / 25908km
P4 Aruba SA 277°/97° 8817km / 31213km
P5 DPR of Korea AS 48°/228° 8694km / 31336km
PA Netherlands EU 333°/153° 1651km / 38379km
PJ2 Curacao SA 277°/97° 8758km / 31272km
PJ4 Bonaire SA 276°/96° 8692km / 31338km
PJ5 Saba & St. Eustatius NA 277°/97° 7890km / 32140km
PJ7 Sint Maarten NA 278°/98° 7854km / 32176km
PY Brazil SA 249°/69° 9001km / 31029km
PY0F Fernando de Noronha SA 238°/58° 6930km / 33100km
PY0S St. Peter & St. Paul SA 238°/58° 6357km / 33673km
PY0T Trindade & Martim Vaz SA 224°/44° 8184km / 31846km
PZ Suriname SA 262°/82° 8216km / 31814km
R1FJ Franz Josef Land EU 8°/188° 4779km / 35251km
S0 Western Sahara AF 249°/69° 3256km / 36774km
S2 Bangladesh AS 80°/260° 6944km / 33086km
S5 Slovenia EU 346°/166° 750km / 39280km
S7 Seychelles AF 131°/311° 6333km / 33697km
S9 Sao Tome & Principe AF 195°/15° 4478km / 35552km
SM Sweden EU 358°/178° 2418km / 37612km
SP Poland EU 6°/186° 1434km / 38596km
ST Sudan AF 153°/333° 3027km / 37003km
SU Egypt AF 139°/319° 1855km / 38175km
SV Greece EU 84°/264° 464km / 39566km
SV5 Dodecanese EU 106°/286° 1079km / 38951km
SV9 Crete EU 120°/300° 880km / 39150km
SV/A Mount Athos EU 82°/262° 654km / 39376km
T2 Tuvalu OC 31°/211° 16170km / 23860km
T30 Western Kiribati OC 33°/213° 14881km / 25149km
T31 Central Kiribati OC 13°/193° 15859km / 24171km
T32 Eastern Kiribati OC 351°/171° 15381km / 24649km
T33 Banaba I. OC 39°/219° 14933km / 25097km
T5 Somalia AF 138°/318° 5091km / 34939km
T7 San Marino EU 328°/148° 594km / 39436km
T8 Palau OC 66°/246° 11807km / 28223km
TA Asiatic Turkey AS 85°/265° 1655km / 38375km
TA1 European Turkey EU 77°/257° 1082km / 38948km
TF Iceland EU 333°/153° 3605km / 36425km
TG Guatemala NA 292°/112° 10285km / 29745km
TI Costa Rica NA 284°/104° 10176km / 29854km
TI9 Cocos I. NA 283°/103° 10756km / 29274km
TJ Cameroon AF 188°/8° 3819km / 36211km
TK Corsica EU 297°/117° 681km / 39349km
TL Central African Republic AF 173°/353° 3661km / 36369km
TN Republic of the Congo AF 182°/2° 4504km / 35526km
TR Gabon AF 187°/7° 4456km / 35574km
TT Chad AF 176°/356° 2639km / 37391km
TU Cote d’Ivoire AF 218°/38° 4180km / 35850km
TY Benin AF 207°/27° 3578km / 36452km
TZ Mali AF 223°/43° 3006km / 37024km
UA European Russia EU 42°/222° 2454km / 37576km
UA2 Kaliningrad EU 9°/189° 1723km / 38307km
UA9 Asiatic Russia AS 46°/226° 5151km / 34879km
UK Uzbekistan AS 71°/251° 3983km / 36047km
UN Kazakhstan AS 59°/239° 3962km / 36068km
UR Ukraine EU 38°/218° 1585km / 38445km
V2 Antigua & Barbuda NA 276°/96° 7812km / 32218km
V3 Belize NA 293°/113° 10046km /29984km
V4 St. Kitts & Nevis NA 277°/97° 7876km / 32154km
V5 Namibia AF 179°/359° 6836km / 33194km
V6 Micronesia OC 46°/226° 13538km / 26492km
V7 Marshall Is. OC 36°/216° 13841km / 26189km
V8 Brunei Darussalam OC 81°/261° 10391km / 29639km
VE Canada NA 309°/129° 7419km / 32611km
VK Australia OC 94°/274° 13832km / 26198km
VK0H Heard I. AF 149°/329° 11661km / 28369km
VK0M Macquarie I. OC 134°/314° 16769km / 23261km
VK9C Cocos (Keeling) Is. OC 105°/285° 10062km /29968km
VK9L Lord Howe I. OC 87°/267° 16553km / 23477km
VK9M Mellish Reef OC 70°/250° 15410km / 24620km
VK9N Norfolk I. OC 75°/255° 17170km / 22860km
VK9W Willis I. OC 74°/254° 14851km / 25179km
VK9X Christmas I. OC 99°/279° 10683km / 29347km
VP2E Anguilla NA 278°/98° 7837km / 32193km
VP2M Montserrat NA 276°/96° 7866km / 32164km
VP2V British Virgin Is. NA 279°/99° 7979km / 32051km
VP5 Turks & Caicos Is. NA 286°/106° 8337km / 31693km
VP6 Pitcairn I. OC 287°/107° 16508km / 23522km
VP6/D Ducie I. OC 283°/103° 16044km / 23986km
VP8 Falkland Is. SA 220°/40° 12458km / 27572km
VP8/G South Georgia I. SA 209°/29° 11620km / 28410km
VP8/H South Shetland Is. SA 211°/31° 13114km / 26916km
VP8/O South Orkney Is. SA 208°/28° 12461km / 27569km
VP8/S South Sandwich Is. SA 201°/21° 11583km / 28447km
VP9 Bermuda NA 292°/112° 7099km / 32931km
VQ9 Chagos Is. AF 119°/299° 7753km / 32277km
VR Hong Kong AS 68°/248° 9087km / 30943km
VU India AS 89°/269° 6012km / 34018km
VU4 Andaman & Nicobar Is. AS 89°/269° 7977km / 32053km
VU7 Lakshadweep Is. AS 103°/283° 6353km / 33677km
XE Mexico NA 303°/123° 10587km / 29443km
XF4 Revillagigedo NA 309°/129° 11543km / 28487km
XT Burkina Faso AF 216°/36° 3551km / 36479km
XU Cambodia AS 81°/261° 8993km / 31037km
XW Laos AS 77°/257° 8582km / 31448km
XX9 Macao AS 68°/248° 9045km / 30985km
XZ Myanmar AS 80°/260° 7774km / 32256km
YA Afghanistan AS 81°/261° 4361km / 35669km
YB Indonesia OC 93°/273° 10823km / 29207km
YI Iraq AS 96°/276° 2424km / 37606km
YJ Vanuatu OC 56°/236° 16389km / 23641km
YK Syria AS 96°/276° 1975km / 38055km
YL Latvia EU 14°/194° 2042km / 37988km
YN Nicaragua NA 287°/107° 10054km / 29976km
YO Romania EU 41°/221° 976km / 39054km
YS El Salvador NA 291°/111° 10293km / 29737km
YU Serbia EU 36°/216° 632km / 39398km
YV Venezuela SA 271°/91° 8790km / 31240km
YV0 Aves I. NA 276°/96° 8059km / 31971km
Z2 Zimbabwe AF 164°/344° 6570km / 33460km
Z3 Macedonia EU 60°/240° 504km / 39526km
Z6 Kosovo EU 47°/227° 536km / 39494km
Z8 Republic of South Sudan AF 154°/334° 4144km / 35886km
ZA Albania EU 60°/240° 351km / 39679km
ZB Gibraltar EU 266°/86° 1941km / 38089km
ZC4 UK Base Areas on Cyprus AS 102°/282° 1585km / 38445km
ZD7 St. Helena AF 205°/25° 6578km / 33452km
ZD8 Ascension I. AF 218°/38° 6149km / 33881km
ZD9 Tristan da Cunha & Gough AF 203°/23° 9009km / 31021km
ZF Cayman Is. NA 290°/110° 9279km / 30751km
ZK3 Tokelau Is. OC 15°/195° 16587km / 23443km
ZL New Zealand OC 105°/285° 18055km / 21975km
ZL7 Chatham Is. OC 119°/299° 18844km / 21186km
ZL8 Kermadec Is. OC 53°/233° 18283km / 21747km
ZL9 New Zealand SubantarcticIslands OC 131°/311° 17426km / 22604km
ZP Paraguay SA 241°/61° 10515km / 29515km
ZS South Africa AF 174°/354° 7650km / 32380km
ZS8 Pr. Edward & Marion Is. AF 166°/346° 9834km / 30196km
Translate »
error: Content is protected !!